当前位置: 首页 > 创建活动 > 韶山市银田中学体测模版

韶山市银田中学体测模版

2014年07月17日 10:55:32 访问量:346
年级编号 班级编号 班级名称 学号 民族代码 姓名 性别 出生日期 家庭住址 身高 体重 肺活量 50米跑 立定跳远 坐位体前屈 800米跑 1000米跑 一分钟仰卧起坐 引体向上 左眼视力 右眼视力
21 82 1 2013001 1 刘力 1 2001/08/17 湖南省韶山市银田镇长田村 145 35 1922 10 1.63 4.5 6’00 0 5.2 5.2
21 82 1 2013002 1 胡众伟 1 2001/02/15 湖南省韶山市银田镇南村 150 33 1194 9.2 1.65 4.9 6'23 0 5.1 5.1
21 82 1 2013003 1 李明浩 1 2001/10/22 湖南省韶山市银田镇青石村 148 36 2283 9.84 1.58 3.5 5’35 1 5.1 5.1
21 82 1 2013004 1 王夏忆 2 2002/03/23 湖南省韶山市银田镇 145 31 2272 9.18 1.53 10 5'40 29 5.1 5.1
21 82 1 2013005 1 徐丹 2 2000/11/10 湖南省韶山市银田镇槐星村 148 37 1517 9.17 1.35 7 5'45 22 5.1 5.1
21 82 1 2013006 1 苏婷 2 2002/02/21 湖南省韶山市银田镇南村 151 37 1629 9.15 1.44 18 4'40 18 5.1 5.1
21 82 1 2013007 1 沈继源 1 2001/06/12 湖南省韶山市银田镇长田村 152 45 2549 15 1.55 0 6'26 0 5.1 5.1
21 82 1 2013008 1 欧婷 2 2001/05/04 湖南省韶山市永义乡东湖村 157 45 1797 9.87 1.62 0 4'13 26 5.1 5.1 '
21 82 1 2013009 1 熊佳俊 1 2002/02/08 湖南省韶山市银田镇青石村 152 38 1883 8.59 1.45 -2 5'32 1 5.1 5.2
21 82 1 2013010 1 贺元圆 2 2001/11/21 湖南省韶山市银田镇三华村 162 47 1718 9.28 1.8 14.5 4'11 29 5.1 5.1
21 82 1 2013011 1 沈文韬 1 2001/07/01 湖南省韶山市银田镇三华村 145 35 2042 9.21 1.7 0 5'37 0 5.1 5.1
21 82 1 2013012 1 郭佳妮 2 2001/05/27 湖南省韶山市银田镇凤家村 158 47 1121 9.59 1.6 15 4'32 22 5.1 5.1
21 82 1 2013013 1 张正 1 2000/10/03 湖南省韶山市银田镇南村 160 45 3115 9.17 1.45 5 5'50 0 5.1 4.6
21 82 1 2013014 1 郭梓钰 2 2001/08/19 湖南省韶山市银田镇南村 158 47 2090 9.59 1.55 8 4’44 26 4.4 4.4
21 82 1 2013015 1 谭准杰 1 2001/09/29 湖南省韶山市银田镇槐星村 161 58 3279 8.2 1.7 5.9 7’17 0 5.1 5.1
21 82 1 2013016 1 沈阳 1 2001/04/11 湖南省韶山市银田镇三华村 145 35 1680 8.12 1.75 10 5'19 7 5.1 5.1
21 82 1 2013017 1 杨洋 2 2002/05/17 湖南省韶山市银田镇白坨村 147 40 2214 9.59 1.7 9.2 3’49 30 5.1 5.1
21 82 1 2013018 1 彭仁露 1 2001/06/06 湖南省韶山市银田镇敖石村 142 32 1993 9.12 1.7 10 5'19 1 5.1 5.2
21 82 1 2013019 1 刘妙 1 2001/11/17 湖南省韶山市银田镇夕丰村 136 31 1517 9.84 1.5 9 5’28 1 5.1 5.1
21 82 1 2013020 1 苏茜 2 2001/09/27 湖南省韶山市银田镇敖石村 156 38 1788 9.3 1.55 4.5 4'42 19 4.6 4.4
21 82 1 2013021 1 韩浩 1 2001/12/24 湖南省韶山市银田镇南村 142 33 1304 9.84 1.5 9 5’24 0 5.2 4.4
21 82 1 2013022 1 李兴雨 2 2001/03/05 湖南省韶山市银田镇南村 142 32 1645 9.41 1.33 10 4'41 6 5 4.9
21 82 1 2013023 1 刘洋洋 2 2001/07/04 湖南省韶山市银田镇长田村 135 26 1487 9.4 1.5 6 4’25 17 5.1 5.1
21 82 1 2013024 1 谭亮军 1 2001/07/05 湖南省韶山市银田镇青石村 147 36 2432 9.18 1.85 13 5'18 7 5 4.8
21 82 1 2013025 1 余秋雨 2 2001/12/08 湖南省韶山市永义乡 156 57 1941 9.32 1.65 8 5'46 25 5.1 5.1
21 82 1 2013026 1 刘宇 1 2002/04/10 湖南省韶山市银田镇 150 61 2649 10.21 1.45 9.5 6’00 0 5.1 4.7
21 82 1 2013027 1 乐礼 1 2001/10/14 湖南省韶山市银田镇茶园村 150 46 2464 8.78 1.7 15 6'23 0 4.9 5.1
21 82 1 2013028 1 杨政委 1 2001/04/19 湖南省韶山市银田镇南湖村 143 30 1533 8.62 1.75 2 5’30 1 5.1 5.1
21 82 1 2013029 1 王聪 2 2001/10/10 湖南省韶山市银田镇槐星村 160 40 1186 10.59 1.6 9.5 3'46 24 5.1 5.1
21 82 1 2013030 1 余愿 2 2001/11/02 湖南省韶山市银田镇南湖村 139 39 1551 9.87 1.55 9.5 4’11 26 5.1 5.1
21 82 1 2013031 1 谭磊 1 2001/07/10 湖南省韶山市银田镇长田村 142 32 2106 9.21 1.9 4 6'05 8 5.1 5.1
21 83 2 2013032 1 郭正豪 1 2000/12/02 湖南省韶山市银田镇茶园村石桥组 142 32 2197 7.4 1.75 2.5 6'59 1 5.1 5.1
21 83 2 2013033 1 尹浪 1 2001/07/15 湖南省韶山市永义乡枫木村 146 37 2117 8.25 1.8 4.3 6'32 0 4.3 4.2
21 83 2 2013034 1 田俊嘉 1 2000/08/28 湖南省韶山市银田镇长田村书尧组 159 44 1745 7.81 1.85 12.7 6'20 3 5.1 5.1
21 83 2 2013035 1 苏向南 2 2001/12/25 湖南省韶山市银田敖石 149 36 1647 7.87 1.95 6.3 4'59 24 5.1 5.1
21 83 2 2013036 1 沈蒙 2 2001/08/24 湖南省韶山市永义乡白玉村乌石坝 153 45 2104 8.59 1.5 10 4'49 17 4 4
21 83 2 2013037 1 韩祥琪 2 2001/06/26 湖南省韶山市银田镇槐星村 147 36 2479 9.21 1.5 14 4'46 24 5.1 5
21 83 2 2013038 1 谢聪 2 2001/01/22 湖南省韶山市永义乡白玉村 150 39 2469 11 1.85 11.6 4'34 20 5.1 5.1
21 83 2 2013039 1 谭毅 1 2000/12/21 湖南省韶山市银田镇敖石村 163 46 1970 9.15 1.6 0.5 6'29 0 4.8 4.8
21 83 2 2013040 1 田星雨 2 2001/12/25 湖南省韶山市银田镇茶园村 151 40 2175 8.62 1.6 10 4'26 20 4.1 4.1
21 83 2 2013041 1 沈志鹏 1 2001/02/21 湖南省韶山市永义乡枫木村 165 45 2745 6.71 2.2 13 4'22 12 5.1 5.1
21 83 2 2013042 1 李靖 1 2000/04/02 湖南省韶山市永义乡白玉村 159 36 2937 8.21 1.8 1.2 6'27 0 4.7 4.7
21 83 2 2013043 1 汤石聪 1 2002/04/02 湖南省韶山市银田镇南村村 148 35 2611 8.03 1.75 7.5 5'52 0 5.1 5.1
21 83 2 2013044 1 罗世宏 1 2001/04/02 湖南省韶山市银田镇槐星村 148 46 2925 8.84 1.85 2.2 7'00 0 4.8 4.7
21 83 2 2013045 1 庞弈聪 1 2002/06/12 湖南省韶山市永义乡白玉村 146 37 1297 11 1.4 5.2 6'59 0 4.9 4.9
21 83 2 2013046 1 郭子涛 1 2001/03/04 湖南省韶山市银田镇凤家村 154 38 2533 6.9 2.05 7 5'16 4 5.2 5.2
21 83 2 2013047 1 余家和 1 2001/11/19 湖南省韶山市银田镇新屋组 154 41 2083 8.21 1.8 6.3 5'17 2 5.2 5.2
21 83 2 2013048 1 沈姣 2 2001/11/20 湖南省韶山市银田镇长田村公屋祖民组26号 143 34 1179 8.62 1.55 -1 5'25 22 5.1 5.1
21 83 2 2013049 1 彭诚 1 2001/10/08 湖南省韶山市银田镇长田村 136 27 1267 9.68 1.6 1.4 4'25 1 5 5
21 83 2 2013050 1 成芸 2 2001/06/22 湖南省宁乡县大屯营韶河村 144 35 1820 7.87 1.65 15.9 4'13 20 5.1 5.1
21 83 2 2013051 1 苏阳豪 1 2001/10/17 湖南省韶山市银田镇白玉村 142 29 801 8.93 1.5 2.7 6'21 3 5.1 5.1
21 83 2 2013052 1 郭天宇 1 2000/10/12 湖南省韶山市银凤家村 158 41 2269 8.55 1.8 8.9 4'24 2 5.2 5.2
21 83 2 2013053 1 肖思佳 2 2000/02/04 湖南省韶山市银田镇长湖村 150 38 2851 8.25 1.8 6.9 4'24 33 4.3 4.3
21 83 2 2013054 1 余思丽 2 2001/07/19 湖南省韶山市银田镇南湖村 150 39 2019 9.4 1.6 12 4'25 26 5.1 5.1
21 83 2 2013055 1 罗雨欢 2 2001/08/05 湖南省韶山市银田镇北托村 142 37 1663 9.87 1.4 6.7 4'16 12 5.1 5.1
21 83 2 2013056 1 朱莎 2 2001/07/26 湖南省韶山市银田镇槐星村 159 42 2036 8 1.85 3.9 4'12 25 5 5.1
21 83 2 2013057 1 成紫怡 2 2001/11/01 湖南省宁乡县三仙坳 166 54 2461 10.65 1.25 7.8 4'58 15 5.1 5.1
21 83 2 2013058 1 田旺 1 2002/01/26 湖南省韶山市银田镇槐星村 140 32 1021 8.21 1.7 0.8 5'25 6 5 4.8
21 83 2 2013059 1 李佳伟 1 2001/11/18 湖南省韶山市银田镇南湖村 146 31 894 8.75 1.6 2.2 5'22 3 5.2 5.2
21 83 2 2013060 1 李好 1 2001/04/30 湖南省韶山市银田镇茶园村 146 33 2835 8.87 1.95 6.5 5'16 1 5.1 5.1
21 83 2 2013061 1 苏嫏 2 2001/05/10 湖南省韶山市银田镇茶园村 149 35 2167 8.75 1.75 4.9 4'51 12 4.6 4.9
21 83 2 2013062 1 成龙 1 2001/03/26 湖南省韶山市永义乡东湖村 149 36 1455 8.4 1.75 5 5'50 4 4.7 4.7
21 84 3 2013063 1 韩菲 2 2001/10/10 湖南省韶山市银田镇茶园村 147 31 2006 9.71 1.65 1 4'43 24 5.1 5.1
21 84 3 2013064 1 郭鑫淳 2 2002/04/09 湖南省韶山市银田镇凤家村 137 32 1540 8.9 1.68 15 4'43 12 5.1 5.1
21 84 3 2013065 1 龙勇 1 2001/07/21 湖南省韶山市银田镇北托村 153 40 2395 7.9 2 6.5 4'56 7 5.1 5.1
21 84 3 2013066 1 李晨旭 1 2001/05/05 湖南省韶山市银田镇三华村 144 26 1584 10 1.6 10.2 6'07 1 4.8 4.6
21 84 3 2013067 1 谭姣 2 2001/03/01 湖南省长沙市宁乡县大屯营韶河村 145 40 1318 10.81 1.1 16.5 5'15 3 5 5
21 84 3 2013068 1 陈世龙 1 2001/01/01 湖南省韶山市银田镇青石村 158 43 3416 7.31 1.9 10.5 5'51 8 5.1 5.1
21 84 3 2013069 1 徐可莹 2 2001/11/27 湖南省韶山市银田镇熬石 152 35 1332 8.9 1.6 1.4 5'09 27 5.1 5.1
21 84 3 2013070 1 成杰 1 2001/09/05 湖南省韶山市银田镇槐新村 150 43 2364 13.31 1.68 6.2 6'03 0 5 5
21 84 3 2013071 1 谢磊 2 2001/05/31 湖南省韶山市永义乡东塘组 152 34 1909 8.93 1.75 9.8 5'09 27 5.1 5.1
21 84 3 2013072 1 谭智 1 2001/08/03 湖南省韶山市银田镇敖石 152 43 1852 8.56 2 14 5'35 6 5.1 5.1
21 84 3 2013073 1 余鹏 1 2001/06/22 湖南省韶山市银田镇南湖村 152 43 2225 9.15 1.85 5.5 5'35 6 5.2 5.2
21 84 3 2013074 1 谭宇麟 1 2001/10/02 湖南省韶山市银田镇敖石陈家组 143 29 1766 9.15 1.65 2.5 5'24 6 5.1 5.1
21 84 3 2013075 1 郭振宇 1 2001/04/06 湖南省韶山市银田镇青石村 148 33 2670 8.21 1.7 6.4 6'28 0 5.1 5.1
21 84 3 2013076 1 李青奕 1 2001/07/13 湖南省韶山市银田镇茶园村 156 55 3332 9.46 1.8 9.4 5'07 2 5.1 5.1
21 84 3 2013077 1 郑思敏 2 2001/06/28 湖南省韶山市银田镇夕丰村 151 34 1756 8.28 1.65 10.8 5'09 20 4.9 4.9
21 84 3 2013078 1 沈兵 1 2001/11/05 湖南省韶山市银田镇长田 148 31 1260 10.25 1.7 -2 6'13 0 5.1 5
21 84 3 2013079 1 彭炜 1 2001/02/28 湖南省韶山市银田镇 150 43 2503 7.93 1.75 2 6'29 10 5.1 5.1
21 84 3 2013080 1 谭昶 1 2001/10/25 湖南省韶山市银田镇长田 141 28 1329 8.43 1.65 5.8 5'56 4 5 5
21 84 3 2013081 1 辛相晖 2 2001/09/10 湖南省韶山市银田镇夕丰村 158 46 2099 8.25 1.31 15.2 5'30 24 5 5
21 84 3 2013082 1 彭帅 1 2001/04/12 湖南省韶山市银田镇三华村 145 32 2138 8.75 1.65 8.5 4'13 0 5.2 5.2
21 84 3 2013083 1 郭澶仪 2 2001/10/25 湖南省韶山市银田镇南村 152 45 1561 8.28 1.72 10 5'09 27 5.1 5.1
21 84 3 2013084 1 田新雨 1 2000/11/28 湖南省韶山市银田镇长田 142 35 2565 7.71 1.82 3.5 5'25 14 5.1 5.1
21 84 3 2013085 1 欧幸 2 2001/11/24 湖南省韶山市永义乡东湖 148 39 2275 7.65 1.96 15 4'15 29 4.1 4.4
21 84 3 2013086 1 严芳芳 2 2001/10/20 湖南省韶山市永义乡东湖 150 43 2632 7.43 1.78 13.6 5'24 20 4.8 4.9
21 84 3 2013087 1 谭溢 1 2001/07/21 湖南省韶山市银田镇青石村 173 49 2111 7.31 2.15 3.6 4'31 6 4.6 4.6
21 84 3 2013088 1 余美玲 2 2001/08/02 湖南省韶山市银田镇夕丰村 152 40 1238 7.21 1.82 14.7 3'58 22 5.1 5.1
21 84 3 2013089 1 彭博 1 2001/06/01 湖南省韶山市银田镇长田 151 33 1836 8.34 1.85 2.5 4'59 9 5.2 5.1
21 84 3 2013090 1 谢熊佳 1 2000/08/06 湖南省韶山市银田镇槐星村 148 33 2513 8.21 1.9 -2 6'57 7 4.3 4.3
21 84 3 2013091 1 谢慧 2 2001/12/20 湖南省韶山市永义乡白玉村 152 40 2264 7.21 2.15 16.5 3'58 29 4.9 4.9
21 84 3 2013092 1 熊家琪 1 2001/07/02 湖南省韶山市银田镇凤家村 150 40 1569 9.37 1.7 2.5 5'58 0 5.1 5.1
22 79 1 2013093 1 郭思成 1 1999/12/27 湖南省韶山市银田茶园村银星组 154 36 2822 9.28 1.8 -7 5'06 2 5 5.1
22 79 1 2013094 1 张湘悦 2 2000/02/06 湖南省韶山市银田青石村周家湾 160 50 1255 10.4 1.7 6 5'42 31 4.1 4.1
22 79 1 2013095 1 沈鸿波 1 2000/08/24 湖南省韶山市夕丰村西塘组 152 40 1468 8.5 2.1 17 5'43 9 5.2 5.1
22 79 1 2013096 1 苏雨佳 2 2000/12/11 湖南省韶山市永义白玉村井湾组 142 27 2080 10.09 1.8 10.5 4'18 33 4.1 4
22 79 1 2013097 1 刘瑞芳 2 2000/03/04 湖南省韶山市槐星村毛坪组 152 45 1533 8.78 1.78 15 3'59 31 5.2 5.2
22 79 1 2013098 1 李金金 2 2000/11/05 湖南省韶山市永义白玉村青塘组 158 41 969 9.4 1.75 5.5 4'15 26 5 5.1
22 79 1 2013099 1 张成 1 2000/10/28 湖南省韶山市敖石村成家组 140 40 2452 7.75 2.1 6 4'48 12 5.1 5
22 79 1 2013100 1 韩倩 2 2000/10/30 湖南省韶山市茶园村干冲组 143 26 1743 9.28 1.61 7 5'03 26 5.2 5.2
22 79 1 2013101 1 苏顺 1 2000/08/02 湖南省韶山市永义白玉村马家湾 155 46 2865 8.9 1.76 7.5 5'37 6 5 5
22 79 1 2013102 1 李向荣 1 2000/05/12 湖南省韶山市三华村立甫组 161 47 1870 9.18 1.65 -3 5'46 1 5.1 5.1
22 79 1 2013103 1 周心怡 2 2000/09/16 湖南省韶山市青石村闹子托组 150 37 2249 7.78 1.7 19 3'31 35 4.9 5
22 79 1 2013104 1 周苗 2 1999/03/14 湖南省韶山市银田青石村蓬花组 148 39 1550 10 1.6 15 5'15 20 5.1 5.1
22 79 1 2013105 1 何哲伦 1 2000/08/06 湖南省韶山市银田敖石村塘湾组 156 45 3207 7.53 1.95 10 5'08 6 5.2 5.2
22 79 1 2013106 1 苏志新 2 2000/10/14 湖南省韶山市银田敖石村 152 47 2284 9.78 1.75 13 4'12 12 5 5
22 79 1 2013107 1 苏龙洋 1 2000/05/31 湖南省韶山市银田夕丰村严家组 147 36 2205 8.18 1.73 10.5 5'40 0 5.1 5.1
22 79 1 2013108 1 汤刘洋 1 2000/08/03 湖南省韶山市银田青石村银河组 161 47 2120 10.93 2.1 5 4'42 1 4.9 5
22 79 1 2013109 1 余金玉 1 2000/03/03 湖南省韶山市银田枫木村 159 46 3022 7.93 1.8 7 4'43 12 5.1 5.1
22 79 1 2013110 1 田亭 2 2000/02/05 湖南省韶山市银田夕丰村曲塘组 155 40 1865 9 1.71 8 4'39 35 5.2 5.2
22 79 1 2013111 1 彭彦 1 1999/08/08 湖南省韶山市银田敖石村 166 44 1324 11.81 1.9 7 5'30 0 5.2 5.2
22 79 1 2013112 1 沈俊杰 1 1999/12/29 湖南省韶山市银田南村 157 40 3009 9.65 1.65 18 5'19 0 4.4 4.4
22 79 1 2013113 1 沈龙 1 2000/11/04 湖南省韶山市青石村谢冲组 153 51 2176 9.46 1.9 5 5'45 0 5 5.1
22 79 1 2013114 1 陈梦怡 2 2001/02/27 湖南省韶山市银田镇凤家村 162 67 2384 8.09 1.72 12.5 4'59 12 4.6 4.7
22 79 1 2013115 1 刘璇 2 2000/09/15 湖南省韶山市银田镇茶园村 162 45 2189 7.9 1.7 8.5 5'08 35 5.1 5.1
22 79 1 2013116 1 熊阳甫 1 2000/04/07 湖南省韶山市银田镇青石村 152 38 2039 10.21 1.65 4 5'30 0 5 4
22 80 2 2013117 1 张磊 1 1999/08/19 湖南省长沙市宁乡县大屯乡韶河村陈家组 156 57 2857 7.84 1.85 4.5 5'45 6 4.9 4.4
22 80 2 2013118 1 成楚奇 1 2000/12/12 湖南省韶山市银田镇南村村 144 47 1055 9.03 1.65 5.5 5'58 0 5.1 5
22 80 2 2013119 1 郭大鑫 1 1999/04/13 湖南省韶山市银田镇青石村 177 50 2041 8 2.15 -7 4'44 9 5 5
22 80 2 2013120 1 韩耀武 1 2000/05/04 湖南省韶山市银田镇茶园村 138 36 3923 10.47 1.6 3 6'48 0 5 5
22 80 2 2013121 1 彭毅军 1 2000/11/11 湖南省韶山市银田镇南湖村 152 35 2854 8.84 1.85 8.5 5'20 4 5.1 5.1
22 80 2 2013122 1 向宇龙 1 2000/01/21 湖南省韶山市银田镇青石村 159 59 1081 8.5 1.65 9.3 5'45 0 5.1 5.1
22 80 2 2013123 1 许德华 1 1999/08/16 湖南省韶山市青石村 157 41 2619 8.43 1.8 4.2 4'48 7 5.2 5.2
22 80 2 2013124 1 邓韩文 1 2000/07/28 湖南省韶山市银田镇茶园村 152 37 2346 9.46 1.7 8.5 5'47 6 5 5.1
22 80 2 2013125 1 许乐 1 2000/11/14 湖南省韶山市银田镇敖石村 156 45 2581 8.7 1.9 6.3 5'25 5 5.1 5.1
22 80 2 2013126 1 郭念 1 2000/09/05 湖南省韶山市银田镇凤家村 147 35 2346 8 1.6 -7 5'45 4 5.1 5
22 80 2 2013127 1 韩劲松 1 2000/08/25 湖南省韶山市银田镇三华村 147 37 2191 7.65 1.85 1.1 6'47 6 4.9 4.9
22 80 2 2013128 1 韩文男 2 2001/07/07 湖南省韶山市银田镇三华村 158 44 1661 10.75 1.7 -7 4'39 15 5.1 5.1
22 80 2 2013129 1 韩玉晴 2 2000/12/08 湖南省韶山市银田镇凤家村 160 45 987 8.59 1.75 -7 5'03 17 5.1 4.9
22 80 2 2013130 1 向秋 2 2000/08/19 湖南省韶山市永义乡东湖村 153 42 1466 9.25 1.8 10 5'19 15 5 5
22 80 2 2013131 1 胡俊美 2 2000/11/28 湖南省韶山市永义乡永泉村 159 42 2056 12.4 1.52 8 5'18 13 5.1 5.2
22 80 2 2013132 1 韩新果 2 1999/11/25 湖南省韶山市槐新村 154 52 2019 8.87 1.45 16.4 5'45 17 4.7 4.8
22 80 2 2013133 1 沈阳 2 2000/06/14 湖南省韶山市永义乡狮山村 143 26 1449 10.94 1.3 6 5'16 22 4.6 4.5
22 80 2 2013134 1 陈浩文 2 1999/12/12 湖南省韶山市棉织厂 153 50 1269 8.28 1.3 10 5'40 10 5.1 5.1
22 80 2 2013135 1 余紫怡 2 2001/01/16 湖南省韶山市银田镇北托村 162 42 1855 13.68 1.9 10.3 4'34 30 5.1 5.1
22 80 2 2013136 1 郭畅 1 1999/07/22 湖南省韶山市银田镇青石村 171 60 2992 9 2.15 13 5'55 4 5.1 5.1
22 80 2 2013137 1 周万强 1 1999/03/20 湖南省韶山市银田镇青石村 162 55 1282 8.65 1.95 9.4 5'36 7 5 5
22 80 2 2013138 1 李冬 1 1999/10/03 湖南省韶山市永义乡 158 40 2947 8.18 1.9 11 5'16 8 5 5
22 80 2 2013139 1 余培豪 1 1999/09/25 湖南省韶山市银田镇夕丰村 166 49 3452 8.7 2.05 11 5'07 7 5 5.1
22 80 2 2013140 1 郭世杰 1 2000/04/25 湖南省韶山市银田镇凤家村 162 51 2621 9 1.65 0 6'57 0 4.5 4.4
22 80 2 2013141 1 赵纯 2 1999/10/27 湖南省韶山市银田镇凤家 157 54 2663 10.5 1.7 13.5 5'20 25 4.8 5
22 81 3 2013142 1 刘利 1 2000/02/14 湖南省韶山市银田镇茶园村细白组 166 58 2727 6.93 2.1 18 5'02 9 4.4 4.5
22 81 3 2013143 1 熊勇超 1 1999/11/26 湖南省韶山市银田镇青石村杨家 177 52 2991 7.87 2.35 -7 5'45 4 5.1 5.1
22 81 3 2013144 1 余永盛 1 2000/09/21 湖南省韶山市永义乡白玉村井湾组 162 49 3289 8.37 1.98 6.5 4'36 7 5.2 5.2
22 81 3 2013145 1 龙心琳 2 2000/03/27 湖南省韶山市银田敖石村 162 51 1798 10.81 1.4 11.5 5'19 7 5.1 5.1
22 81 3 2013146 1 杨思思 2 2000/06/22 湖南省韶山市青石大新组 157 61 2490 9.56 1.65 9.5 4'57 24 5.1 5.1
22 81 3 2013147 1 何嘉怡 2 2000/10/15 湖南省韶山市银田镇青石村黄塘村民组4号 146 61 2774 10.43 1.5 16 5'33 17 4.4 4.3
22 81 3 2013148 1 苏清 2 2000/05/05 湖南省宁乡县大屯营乡三仙坳村谢家湾组 152 40 2761 10.31 1.55 9 5'35 17 4.7 4.6
22 81 3 2013149 1 李红杰 2 2000/05/12 湖南省韶山市银田镇凤家村凤家组 158 48 1826 8.53 1.3 17.5 4'44 1 4 4
22 81 3 2013150 1 黄幸平 2 2000/04/15 湖南省宁乡县韶河村上渣组 160 51 2725 8.53 1.55 8 4'32 12 5.1 5.1
22 81 3 2013151 1 杨维 2 2000/07/26 湖南省韶山市银田镇南村小冲组 146 34 1256 10 1.35 6 5'38 1 5 5
22 81 3 2013152 1 王雨微 2 2000/03/30 湖南省韶山市永义乡东湖村 157 51 1780 7.25 1.95 17 3'47 26 5.1 5.1
22 81 3 2013153 1 李雨洁 2 1999/08/10 湖南省韶山市银田镇南湖村陈家组 161 46 1700 13.46 1.4 13 4'54 13 4 4.1
22 81 3 2013154 1 赵博 1 1999/04/24 湖南省韶山市银田镇棉织厂 161 45 2800 7.53 2.15 22.5 5'25 12 4.9 4.9
22 81 3 2013155 1 李宇轩 1 1999/10/29 湖南省韶山市银田镇凤家村凤家组 165 45 3027 7.96 2.1 8.5 4'36 12 4.1 4
22 81 3 2013156 1 谢潘浩 1 2000/08/24 湖南省韶山市银田镇夕丰村 154 40 1384 8.25 1.68 7.8 5'36 0 5 5.1
22 81 3 2013157 1 田亮 1 2000/01/21 湖南省韶山市银田镇青石村红旗组 160 41 3175 7.96 2 13.8 5'44 1 5.3 5.1
22 81 3 2013158 1 郭子亿 1 2000/09/16 湖南省韶山市银田镇凤家村荷叶组 153 36 2800 7.56 1.9 11 4'59 12 4.4 5.1
22 81 3 2013159 1 庞正榜 1 2000/08/02 湖南省韶山市银田镇白玉村黑皮组 153 54 2002 9.37 1.6 10 5'45 0 4.4 4.3
22 81 3 2013160 1 韩嘉龙 1 1999/12/16 湖南省长沙市宁乡大屯营 154 67 2767 12.06 1.45 4 5'45 0 4.7 4.3
22 81 3 2013161 1 贺旺 1 1999/02/11 湖南省韶山市银田镇青石村樟木山 157 43 2163 8.68 1.9 7.5 5'12 3 5.1 5.1
22 81 3 2013162 1 徐雄 1 1999/03/03 湖南省韶山市银田镇白托村换新组 160 46 2146 12.68 1.7 4 6'07 6 5 5
22 81 3 2013163 1 朱天宇 1 2000/01/24 湖南省韶山市银田镇敖石村 155 41 1647 8.06 1.8 5 5'18 2 4.8 4.8
22 81 3 2013164 1 余颖超 1 1999/12/03 湖南省韶山市银田镇三华村 171 62 3191 8.64 1.65 5.5 5'58 1 5 5.1
22 81 3 2013165 1 余嘉 2 2000/07/11 湖南省韶山市银田镇南湖村 150 43 2491 8.09 1.75 12 4'41 17 5.1 5.1
23 76 1 2013166 1 杨帅 1 1998/12/14 湖南省韶山市银田镇夕丰村塘湾组 146 34 1829 8.35 1.65 11 5'38 3 5 5.1
23 76 1 2013167 1 谭望权 1 1998/07/10 湖南省韶山市银田镇白坨村 157 42 2513 8.7 1.9 8 5'19 5 5.1 5.1
23 76 1 2013168 1 龙畅 1 1999/09/20 湖南省韶山市 159 51 3837 8.21 1.8 11 5'40 10 4.3 4.5
23 76 1 2013169 1 龙龙 1 2000/05/04 湖南省韶山市永义长湖村陈家组 144 41 2317 9.21 1.75 5 5'43 0 5.1 5.1
23 76 1 2013170 1 韩亚婷 2 2000/01/09 湖南省韶山市银田镇茶园干冲 156 41 1826 10.34 1.55 12 4'57 30 5.1 5.1
23 76 1 2013171 1 樊曙霞 2 2000/09/04 韶山市环球有限公司 153 48 3021 9.46 1.55 11 4'07 33 4.2 4
23 76 1 2013172 1 徐鑫 1 1999/07/27 湖南省韶山市银田镇北托村 147 42 2427 9.36 1.75 8 6'05 1 5.2 5.1
23 76 1 2013173 1 汤宇 2 1998/11/28 湖南省韶山市永义乡东湖村东田组 142 42 1748 9.91 1.6 16 4'42 15 4.9 5.1
23 76 1 2013174 1 陈灿 1 1999/10/24 湖南省韶山市永义乡荷叶村 160 48 2159 8.37 2 12 5'08 10 5.1 5.2
23 76 1 2013175 1 周子龙 1 2000/01/16 湖南省韶山市银田镇青石村周家湾组14号 156 44 2972 8.47 1.9 6 5'45 10 5.1 4.8
23 76 1 2013176 1 胡庆美 2 1999/10/01 湖南省韶山市永义乡永泉 158 46 1762 10.34 1.55 15 4'26 30 5.1 5.1
23 76 1 2013177 1 卢浩文 1 1999/04/22 湖南省韶山市银田镇南村凌角组 173 64 2618 8.11 2.2 9 4'58 1 4.7 4.2
23 76 1 2013178 1 汤蜀湘 1 1998/10/28 湖南省韶山市银田镇永义乡东湖村 169 56 3644 7.27 2.4 17 5'29 7 5.1 5
23 76 1 2013179 1 谢佩 2 1999/09/06 湖南省韶山市田镇敖石村 156 46 2114 9.91 1.75 5 4'10 35 4.7 4.9
23 76 1 2013180 1 沈宇轩 1 1999/06/07 湖南省韶山市银田镇夕丰村西塘组22号 153 45 2945 8.82 1.7 9 5'54 6 5.2 5.2
23 76 1 2013181 1 刘恋 1 1998/11/01 湖南省韶山市银田镇茶园村 160 42 2583 7.72 2.1 1 5'13 12 5 5.2
23 76 1 2013182 1 彭晓露 2 2000/11/13 湖南省韶山市银田镇长田老屋17号 157 48 2595 9.02 1.7 8 4'58 33 5.1 5.1
23 76 1 2013183 1 刘茂林 1 1999/01/24 湖南省韶山市银田镇三华村西竹组17号 169 53 1976 10.5 2.1 3 5'39 4 5.3 5.1
23 76 1 2013184 1 胡阳 2 1998/04/03 湖南省韶山市永义乡长湖村 158 46 2279 10.8 2 8 5'31 25 5.1 5.1
